Sua utilização engloba diversas situações na indústria, como eixos, ganchos, pinos, torres de resfriamento, hastes e outras aplicações.
PERFIL | Dimensões (mm) | PESO (kg/m) |
A | ||
V-047 | 1/4 (6,35MM) | 0,086 |
V-073 | 5/16 (7,93MM) | 0,133 |
V-001 | 3/8 (9,52MM) | 0,192 |
V-003 | 7/16 (11,11MM) | 0,267 |
V-004 | 1/2 (12,70MM) | 0,342 |
V-005 | 9/16(14,28MM) | 0,432 |
V-007 | 5/8 (15,87MM) | 0,533 |
V-009 | 3/4 (19,05MM) | 0,771 |
V-011 | 7/8 (22,22MM) | 1,047 |
V-012 | 1 (25,40MM) | 1,368 |
V-014 | 1.1/8 (28,57MM) | 1,734 |
V-016 | 1.1/4 (31,75MM) | 2,138 |
V-017 | 1.3/8 (34,92MM) | 2,586 |
V-018 | 1.1/2 (38,10MM) | 3,078 |
V-020 | 1.5/8 (41,26MM) | 3,611 |
V-021 | 1.3/4 (44,45MM) | 4,188 |
V-022 | 1.7/8 (47,61MM) | 4,806 |
V-024 | 2 (50,80MM) | 5,472 |
V-025 | 2.1/8 (53,97MM) | 6,177 |
V-026 | 2.1/4 (57,15MM) | 6,926 |
V-028 | 2.1/2 (63,50MM) | 8,551 |
V-030 | 2.3/4 (69,85MM) | 10,346 |
V-032 | 3 (76,20MM) | 12,313 |
V-034 | 3.1/4 (82,55MM) | 14,451 |
V-035 | 3.1/2 (88,90MM) | 16,759 |
V-037 | 3.3/4 (95,25MM) | 19,302 |
V-039 | 4 (101,60MM) | 21,891 |
V-042 | 4.1/2 (114,30MM) | 27,706 |
V-052 | 5 (127,00MM) | 34,204 |
V-051 | 5.1/2 (139,70MM) | 41,391 |
V-049 | 6 (152,40MM) | 49,252 |
V-065 | 6.1/2 (165,10MM) | 57,773 |
V-050 | 7 (177,80MM) | 67,038 |
V-053 | 8 (203,20MM) | 87,559 |
V-056 | 9 (228,60MM) | 110,817 |
V-055 | 10 (254,00MM) | 136,811 |
Faça o download de nosso catálogo
Cadastre-se a seguir faça o download do nosso catálogo completo.