São chapas lisas de acabamento comum. Com ou sem aplicação de película em ambas as faces.
Também fornecidas em larguras e espessuras conforme sua necessidade, com quantidade mínima exigida pelo fabricante.
São chapas lisas de acabamento comum. Com ou sem aplicação de película em ambas as faces.
Também fornecidas em larguras e espessuras conforme sua necessidade, com quantidade mínima exigida pelo fabricante.
Espessura da base (mm) | Peso (kg/m²) | Comprimento x Largura - peso (kg/peça) | |||
---|---|---|---|---|---|
2000 x 1000 mm | 2000 x 1250 mm | 3000 x 1000 mm | 2000 x 1250 mm | ||
0,30 | 0,810 | 1,620 | - | - | - |
0,40 | 1,080 | 2,160 | 2,700 | - | - |
0,50 | 1,350 | 2,700 | 3,375 | 4,050 | 5,063 |
0,60 | 1,620 | 3,240 | 4,050 | 4,860 | 6,075 |
0,70 | 1,890 | 3,780 | 4,725 | 5,670 | 7,088 |
0,80 | 2,160 | 4,320 | 5,400 | 6,480 | 8,100 |
0,90 | 2,430 | 4,860 | 6,075 | 7,290 | 9,113 |
1,00 | 2,700 | 5,400 | 6,750 | 8,100 | 10,125 |
1,20 | 3,240 | 6,480 | 8,100 | 9,720 | 12,150 |
1,50 | 4,050 | 8,100 | 10,125 | 12,150 | 15,188 |
2,00 | 5,400 | 10,800 | 13,500 | 16,200 | 20,250 |
2,50 | 6,750 | 13,500 | 16,875 | 20,250 | 25,313 |
3,00 | 8,100 | 16,200 | 20,250 | 24,300 | 30,375 |
3,17 | 8,559 | 17,118 | 21,398 | 25,677 | 32,096 |
4,00 | 10,800 | 21,600 | 27,103 | 32,400 | 40,500 |
4,76 | 12,852 | 25,704 | - | - | - |
5,00 | 13,500 | 27,000 | - | - | - |
6,35 | 17,145 | 34,290 | - | - | - |
7,94 | 21,438 | 42,876 | - | - | - |
9,52 | 25,704 | 51,408 | - | - | - |
12,70 | 34,290 | 68,580 | - | - | 135,262 |
15,87 | 42,849 | 85,698 | - | - | 169,020 |
19,05 | 51,435 | 102,870 | - | - | 202,890 |
22,22 | 59,994 | 119,988 | - | - | 236,650 |
25,40 | 68,580 | 137,160 | - | - | 270,520 |
31,75 | 85,725 | 171,450 | - | - | 338,150 |
38,10 | 102,870 | 205,740 | - | - | 405,780 |
44,45 | 120,015 | 240,030 | - | - | 473,410 |
50,80 | 137,160 | 274,320 | - | - | 541,040 |
57,15 | 154,305 | 308,610 | - | - | 608,670 |
63,50 | 171,450 | 342,900 | - | - | 676,300 |
76,20 | 205,740 | 411,480 | - | - | 811,560 |
88,90 | 240,030 | 480,060 | - | - | 946,820 |
101,60 | 274,320 | 548,640 | - | - | 1.082,101 |
114,30 | 328,340 | 656,681 | - | - | - |
127,00 | 364,820 | 729,640 | - | - | - |
152,40 | 437,790 | 875,580 | - | - | - |
177,80 | 510,750 | 1.021,500 | - | - | - |
203,20 | 583,720 | 1.067,440 | - | - | - |
© 2022 Alfa Alumínio. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por Conversa Marketing.