O vergalhão sextavado de alumínio é uma peça amplamente aplicada na estruturação dos mais variados segmentos, sendo também eficiente na utilização da manutenção de máquinas e equipamentos industriais.
PERFIL | Dimensões (mm) | PESO (kg/m) |
A | ||
S-001 | 3/8 (9,52MM) | 0,212 |
S-002 | 7/16 (11,11MM) | 0,289 |
S-003 | 1/2 (12,70MM) | 0,377 |
S-013 | 9/16 (14,28mm) | 0,433 |
S-005 | 5/8 (15,87MM) | 0,589 |
S-007 | 3/4 (19,05MM) | 0,849 |
S-008 | 7/8 (22,22MM) | 1,154 |
S-009 | 1 (25,40MM) | 1,508 |
S-012 | 1.1/8 (28,57mm) | 1,911 |
S-016 | 1.1/4 (31,75MM) | 2,363 |
S-015 | 1.3/8 (34,92MM) | 2,851 |
S-011 | 1.1/2 (38,10MM) | 3,394 |
S-018 | 1.5/8 (41,27mm) | 4,061 |
S-020 | 1.3/4 (44,45MM) | 5,275 |
S-019 | 2 (50,80MM) | 6,029 |
Faça o download de nosso catálogo
Cadastre-se a seguir faça o download do nosso catálogo completo.