Tubo Quadrado de Alumínio
PERFIL | Dimensões (mm) | Coluna1 | PESO (kg/m) |
---|---|---|---|
A | S | ||
K-114 | 1/2 (12,70MM) | 1/16 (1,58MM) | 0,191 |
K-113 | 5/8 (15,87MM) | 1/16 (1,58MM) | 0,245 |
K-101 | 3/4 (19,05MM) | 1/16 (1,58MM) | 0,303 |
K-102 | 1 (25,40MM) | 1/16 (1,58MM) | 0,408 |
K-103 | 1 (25,40MM) | 2,00MM | 0,505 |
K-109 | 1 (25,40MM) | 1/8 (3,17MM) | 0,764 |
K-104 | 1.1/4 (31,75MM) | 1/16 (1,58MM) | 0,491 |
K-105 | 1.1/4 (31,75MM) | 2,00MM | 0,643 |
K-106 | 1.1/2 (38,10MM) | 1/16 (1,58MM) | 0,591 |
K-151 | 1.1/2 (38,10MM) | 2,00MM | 0,779 |
K-107 | 1.1/2 (38,10MM) | 1/8 (3,17MM) | 1,211 |
K-136 | 2 (50,80MM) | 1/16 (1,58MM) | 0,833 |
K-108 | 2 (50,80MM) | 2,00MM | 1,054 |
K-400 | 2 (50,80MM) | 1/8 (3,17MM) | 1,665 |
K-126 | 3 (76,20MM) | 1,30MM | 1,091 |
K-115 | 3 (76,20MM) | 2,00MM | 1,603 |
K-154 | 3 (76,20MM) | 1/8 (3,17MM) | 2,513 |
K-160 | 4 (101,60MM) | 1,80MM | 2,021 |
K-145 | 4 (101,60MM) | 2,50MM | 2,686 |
Faça o download de nosso catálogo
Cadastre-se a seguir faça o download do nosso catálogo completo.